SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM
2013 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata
Pelajaran : Dasar-dasar
Broadcasting
IPK | No. | Ujian | ||||||||||||
Mengaplikasikan | 1. | Perhatikan 1. Casting 2. Editing 3. Reading 4. Penyusunan naskah 5. Pengambilan gambar Jika akan dilakukan kegiatan produksi A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 B. 1 - 4 - 2 - 3 - 5 C. 1 - 3 - 4 - 2 - 5 D. 4 - 3 - 1 - 5 - 2 E. 4 | ||||||||||||
Menerapkan | 2. | Perhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ciri dan sifat media penyiaran di atas merupakan karakteristik dari A. Televisi B. Radio C. Cetak D. Verbal E. Masa | ||||||||||||
Mengidentifikasi | 3. | Perhatikan 1. 30 - 300 KHz 2. 300 - 3000 KHz 3. 3000 - 30.000 KHz 4. 30 - 300 MHz 5. 300 - 3000 MHz Blok frekuensi yang digunakan saluran A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 | ||||||||||||
Menjelaskan | 4. | Konversi bilangan biner [100] menjadi bilangan berbasis desimal adalah .... A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7 | ||||||||||||
Menghitung | 5. | Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 V dan arus A. 183 Watt B. 184 Watt C. 220 Watt D. 232 Watt E. | ||||||||||||
Menentukan | 6. | Salah satu lembaga penyiaran memiliki A. B. C. D. E. komunitas | ||||||||||||
Menganalisis | 7. | Pada saat melihat sebuah tayangan Dari kasus tersebut, penyebab distorsi A. Framing gambar yang dipilih kurang B. Editor salah dalam memotong gambar C. Kesalahan dalam memilih format D. Tidak tepat dalam E. Kesalahan pada proses rendering | ||||||||||||
Menganalisis | 8. | Sebuah stasiun radio menyiarkan Format program radio yang tepat adalah A. Contemporary Hit Radio B. Adult Contemporary C. Adult talks D. All about teenagers E. All talks | ||||||||||||
Menganalisis | 9. | Perhatikan dengan
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan A. Omni directional B. Bi directional C. Uni directional D. Personal microphone E. Contact microphone | ||||||||||||
Menganalisis | 10. | Sebuah stasiun televisi sifatnya hanya Dari uraian tersebut, jenis stasiun A. Stasiun lokal B. Stasiun komunitas C. Stasiun nasional D. Stasiun internasional E. Stasiun jaringan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar